版权所有:闽龙公司
EMail:mlpm@ml-pm.com
闽龙冶炼 MLPM
产品: 锰硅合金 规格:自然块 执行标准:GB4008-1996
牌 号 Mn Si C P S
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
% % % max
FeMn64Si27 60.0-67.0 25.0-28.0 0.5 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn67Si23 63.0-70.0 22.0-25.0 0.7 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si22 65.0-72.0 20.0-23.0 1.2 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si23 60.0-67.0 20.0-25.0 1.2 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si18 65.0-72.0 17.0-20.0 1.8 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si18 60.0-67.0 17.0-20.0 1.8 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si16 65.0-72.0 14.0-17.0 2.5 0.10 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si16 60.0-67.0 14.0-17.0 2.5 0.20 0.25 0.30 0.05
用途:用做炼钢脱氧剂 包装:根据用户要求
注:如有特殊要求可双方商定
产 品 介 绍